Verfügbare Modelle des Datalogic Quickscan 2400
Kabelgebunden | ||||
---|---|---|---|---|
Funktionen | Preis | |||
Quickscan QD2430 (Schwarz) Datalogic Quickscan 2400 - QD2430-BK | ---,-- € | End-of-Life | ||
Quickscan QD2430 (Weiß) Datalogic Quickscan 2400 - QD2430-WH | ---,-- € | End-of-Life | ||
Quickscan QD2430 Kit incl. Kabel (Schwarz) Datalogic Quickscan 2400 - QD2430-BKK1 | ---,-- € | End-of-Life | ||
Funk: Bluetooth | ||||
Funktionen | Preis | |||
QuickScan QBT2400, Bluetooth, Kit, USB, 2D Imager, Black (Kit inc. Imager and USB Micro Cable.) Datalogic Quickscan 2400 - QBT2400-BK-BTK+ | ---,-- € | End-of-Life | ||
QuickScan QBT2400, Bluetooth, Kit, USB, 2D Imager, White (Kit inc. Imager and USB Micro Cable.) Datalogic Quickscan 2400 - QBT2400-WH-BTK+ | ---,-- € | End-of-Life | ||
QuickScan QBT2430, Bluetooth, Kit, 2D Imager, Black (Kit inc. Imager and Base Station/Charger) Datalogic Quickscan 2400 - QBT2430-BK | ---,-- € | End-of-Life | ||
QuickScan QBT2430, Bluetooth, Kit, 2D Imager, White (Kit inc. Imager and Base Station/Charger) Datalogic Quickscan 2400 - QBT2430-WH | ---,-- € | End-of-Life | ||
Quickscan QBT2430 Kit inkl. Basisstation und USB-Kabel (Schwarz) Datalogic Quickscan 2400 - QBT2430-BK-BTK1 | ---,-- € | End-of-Life | ||
QuickScan QBT2430, Bluetooth, Kit, RS-232, 2D Imager, schwarz, Kit inc. Imager, Base Station and RS- Datalogic Quickscan 2400 - QBT2430-BK-BTK2 | ---,-- € | End-of-Life | ||
Funk: Datalogic STAR Cordless System™ | ||||
Funktionen | Preis | |||
QuickScan QM2430, 433MHz, Kit, 2D Imager, Black (Kit inc. Imager and Base Station/Charger) Datalogic Quickscan 2400 - QM2430-BK-433 | ---,-- € | End-of-Life | ||
QuickScan QM2430, 433MHz, Kit, 2D Imager, White (Kit inc. Imager and Base Station/Charger) Datalogic Quickscan 2400 - QM2430-WH-433 | ---,-- € | End-of-Life | ||
QuickScan QM2430, 433 MHz, Kit, USB, 2D Imager, Black (Kit inc. Imager, Base Station and USB Cable.) Datalogic Quickscan 2400 - QM2430-BK-433K1 | ---,-- € | End-of-Life | ||
QuickScan QM2430, 433 MHz, Kit, RS-232, 2D Imager, Black, Kit inc. Imager, Base Station and RS-232 C Datalogic Quickscan 2400 - QM2430-BK-433K2 | ---,-- € | End-of-Life | ||
Zubehör | ||||
Funktionen | Preis | |||
BC2030 Base Station/Charger, Bluetooth, Multi-Interface, Black Datalogic Quickscan 2400 - BC2030-BK-BT | 127,08 € * | Bestand: 113 | ||
BC2030 Base Station/Charger, Bluetooth, Multi-Interface, White Datalogic Quickscan 2400 - BC2030-WH-BT | 127,08 € * | Lieferzeit auf Anfrage | ||
Basis/Ladestation 433 MHz, Multi-Interface, Schwarz Datalogic Quickscan 2400 - BC2030-BK-433 | 120,75 € * | Lieferzeit auf Anfrage | ||
Basis/Ladestation 433 MHz, Multi-Interface, Weiß Datalogic Quickscan 2400 - BC2030-WH-433 | 120,75 € * | Lieferzeit auf Anfrage | ||
Ersatzakku, Schwarz, RBP-2X00 Datalogic Quickscan 2400 - RBP-QMBT2X-BK | 18,47 € * | Bestand: 68 | ||
Ersatzakku, Weiß, RBP-2X00 Datalogic Quickscan 2400 - RBP-QMBT2X-WH | 18,47 € * | Bestand: 1 | ||
Zubehör: | ||||
Funktionen | Preis | |||
schwarzer Autosense- Tischständer, für Quickscan QD 2x00 Datalogic Quickscan 2400 - STD-AUTO-QD24-BK | 17,76 € * | Bestand: 6 | ||
weisser Autosense- Tischständer, für Quickscan QD 2x00 Datalogic Quickscan 2400 - STD-AUTO-QD24-WH | 17,76 € * | Bestand: 23 | ||
Zubehör | ||||
Funktionen | Preis | |||
Flexibler Freihandständer, Schwarz für QuickScan QD2x30 Datalogic Quickscan 2400 - STD-QD20-BK | 16,33 € * | Bestand: 2 | ||
Flexibler Freihandständer, Weiß für QuickScan QD2x30 Datalogic Quickscan 2400 - STD-QD20-WH | 16,33 € * | Lieferzeit auf Anfrage |
Der preisgünstige Einstieg in die Zukunft der Barcodes
Mit dem immer fortschreitenden Einzug von 2D Barcodes in den Retail Bereich steigt auch die Nachfrage nach leistungsfähigen und kostengünstigen 2D Area Imagern. Die Quickscan 2400 Serie bedient hier den Bedarf nach günstigen Einsteigermodellen für den Point of Sale im kleinen Einzelhandel. Mit dieser Serie soll ein kostengünstiger Umstieg vom 1D Scan auf den zukunftsträchtigen 2D Scan ermöglicht werden. Hierzu sind die modernen Area Imager der Quickscan 2400 Serie in de Lage nahezu alle aktuellen 1D und 2D Barcodes zu erfassen und sekundenschnell zu verarbeiten. Zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis erhält man einen vielseitigen Area Imager mit großem Leistungsumfang, einem ansprechenden Design und hoher Robustheit. Seine hohe Robustheit und sein Funktionsumfang garantieren eine lange Lebensdauer und machen die Geräte der Quickscan 2400 Serie zu einer lohnenswerten Investition in die Zukunft.
Leistungsstarke Funkmodelle für Einsteiger
Die Funkmodelle der Quickscan 2400 Serie stellen einen gute Wahl für den Einstieg in die kabellose Barcodeerfassung dar. Sie sind mit dem aktuellstem Star 2.0 Cordless 433 MHz Schmalbandfunksystem ausgestattet. Es stellt eine sichere Funkkommunikation zwischen Scanner und Basisstation her ohne andere Funkinfrastruktur zu stören. Alternativ stehen auch Bluetoothmodelle zur Verfügung mit denen auch sehr komfortabel Daten direkt auf Smartphones oder Tabletts übertragen werden können. Sowohl die Funk als auch die Bluetooth Modelle verfügen über eine Reichweite von bis zu 25 m zur Basisstation in der sie die eingelesenen Daten übertragen können. Sollte dieser Bereich überschritten werden verfügen die Geräte über einen Batch Modus mit dem Sie bis zu 500 Linearcodes speichern und erst übertragen wenn sie wieder in Reichweite zur Basisstation sind. Für eine hohe Einsatzdauer sind die Geräte mit einem 1400 mAh Akku ausgestattet. Dieser Akku ermöglicht dem Nutzer bei voller Ladung bis zu 30000 Lesungen bevor er wieder aufgeladen werden muss. Das Aufladen der Quickscan 2400 Modelle kann wahlweise über einen MicroUSB Anschluss oder direkt über die Basisstation erfolgen. Während des Ladevorgangs kann der Scanner weiterhin genutzt werden ist dann aber natürlich nur stationär einsetzbar.
Merkmale auf einen Blick
- Robustes aber dennoch leichtes und ausgewogenes Design
- Hohe Leseaggressivität
- Omnidirektionale Lesung
- Ausgereifte Optik mit hoher Bewegungstoleranz
- Lesebestätigung über einzigartige „Green Spot“ Technologie
- Bluetooth Wireless Technologie/STAR2.0 Cordless System mit bis zu 25 m Reichweite
- Kompatibel mit Android und iOS Geräten durch Bluetooth HID Profil
- Erfasst auch Codes direkt von mobilen Endgeräten
- Einfach und ohne Werkzeug austauschbare Lithium-Ionen Akku
- Ersatz der Ladekontakte beim Akkutausch
- Akkuladung auch über USB / MikroUSB Kabel
- Batchmodus, über 500 Linearcodes können bei Bedarf gespeichert werden
- Fallschutz bis 1,5 m auf Beton sowie Wasser/Staubschutz nach Schutzklasse IP42
Einsatzgebiete
- Einzelhandel – Kassenbereich, Regalauffüllung, Wareneingang
- Dienstleistungen – Banken, öffentliche Verwaltungen, Veranstaltungswesen
Weitere Technische Daten
1D / Lineare Codes | Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes |
2D Codes | Aztec Code; Aztec Mesas; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code |
Postcodes | Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) |
Stapelcodes | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
Lesebereich | 43° +/-2° |
Lichtquelle | Rote LED 610-650 nm |
Druckkontrast (min) | 25% |
Scanner Auflösung | 752 x 480 px (VGA) |
Leserate | 60 Frames/Sek |
Lesewinkel | Anstellwinkel: +/- 65°, Kippwinkel: +/-360°, Gier-Winkel: +/-60° |
Leseanzeigen | Beeper (Ton), Green Spot Lesebestätigung, Good Read LED |
Auflösung (max) | 0,102 mm / 4mils (Linear Codes) |
Umgebungslicht | 0 – 86000 lux |
Fallschutz | Übersteht mehrfach Stürze aus 1,5m auf Beton |
Schutzklasse | IP42 |
Gerätefarbe | Schwarz oder Weiß |
Schnittstellen | Tastatureinschleifung, USB, RS-232 |
Akku (Funk/Bluetooth Modelle) | Lithium-Ion Akku 1400 mAh |
Akku Ladezeit (Funk/Bluetooth Modelle) | externe Stromversorgung (12V) < 4 Stunden |
Lesungen pro Ladung (Funk/Bluetooth Modelle) | über 30000 Lesungen |