Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Verfügbare Modelle des Datalogic PM9300 EOL
PD9330 - Kabelgebundene Laserscanner | ||||
---|---|---|---|---|
Funktionen | Preis | |||
PowerScan PD9330 mit Standard Optik Datalogic PM9300 EOL - PD9330 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PD9330 Kits (Kabelgebundener Scanner, Datenkabel) | ||||
Funktionen | Preis | |||
PowerScan PD9330 RS-232 Kit (Standard Optik) Datalogic PM9300 EOL - PD9330-K2 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PD9330 USB Kit (Standard Optik) Datalogic PM9300 EOL - PD9330-K1 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PM9300 - Funk Laserscanner (433Mhz) | ||||
Funktionen | Preis | |||
PowerScan PM9300 Basismodell (Standard Optik) Datalogic PM9300 EOL - PM9300-433RB | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9300 mit Display und 16-Tasten (Standard Optik) Datalogic PM9300 EOL - PM9300-DK433RB | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9300 mit Display und 4-Tasten (Standard Optik) Datalogic PM9300 EOL - PM9300-D433RB | ---,-- € | End-of-Life | ||
PM9300 Kits (Funk Scanner, Basisstation, Netzteil/-kabel, Datenkabel) | ||||
Funktionen | Preis | |||
PowerScan PM9300 RS-232 Kit (Standard Range) Datalogic PM9300 EOL - PM9300-433RBK20 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9300 RS-232 Kit mit 4-Tasten/Display (Standard Range) Datalogic PM9300 EOL - PM9300-D433RBK20 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9300 USB Kit (Standard Range) Datalogic PM9300 EOL - PM9300-433RBK10 | ---,-- € | End-of-Life | ||
PowerScan PM9300 USB Kit mit 4-Tasten/Display (Standard Range) Datalogic PM9300 EOL - PM9300-D433RBK10 | ---,-- € | End-of-Life |
Standard-Features für alle Powerscan 9300 Modelle | |
---|---|
Scantechnologie | Laser Scanner |
Codes | 1D Barcodes |
Anschlussart | Kabelgebunden, Bluetooth oder Funk |
Abmessungen | 21,2 x 11,0 x 7,4 cm (LxBxH) |
Gewicht | Modellvarianten variieren von 340g bis 465g |
Schutzklasse | IP65 |
Garantie | 3 Jahre |