Verfügbare Modelle des Datalogic Falcon X3+
Handheld mit Betriebssystem Windows CE 6.0: | ||||
---|---|---|---|---|
Funktionen | Preis | |||
1D Laser, alphanumerisch 52 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945200034 | ---,-- € | End-of-Life | ||
1D Laser, numerisch 29 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945200030 | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imager, alphanumerisch 52 Tasten | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imager, numerisch 29 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945200031 | ---,-- € | End-of-Life | ||
Handheld mit Betriebssystem Windows Embedded Handheld 6.5: | ||||
Funktionen | Preis | |||
1D Laser, alphanumerisch 52 Tasten, Kamera Datalogic Falcon X3+ - 945200036 | ---,-- € | End-of-Life | ||
1D Laser, numerisch 29 Tasten, Kamera Datalogic Falcon X3+ - 945200032 | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imagerer, alphanumerisch 52 Tasten, Kamera | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imagerer, numerisch 29 Tasten, Kamera Datalogic Falcon X3+ - 945200033 | ---,-- € | End-of-Life | ||
Pistolengriff mit Betriebssystem Windows CE 6.0: | ||||
Funktionen | Preis | |||
1D Laser, alphanumerisch 52 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250052 | ---,-- € | End-of-Life | ||
1D Laser, numerisch 29 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250051 | ---,-- € | End-of-Life | ||
1D XLR Laser, alphanumerisch 52 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250054 | ---,-- € | End-of-Life | ||
1D XLR Laser, numerisch 29 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250053 | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imager, alphanumerisch 52 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250056 | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imager, numerisch 29 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250055 | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D XLR Imager, alphanumerisch 52 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250058 | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D XLR Imager, numerisch 29 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250057 | ---,-- € | End-of-Life | ||
Pistolengriff mit Betriebssystem Windows Embedded Handheld 6.5: | ||||
Funktionen | Preis | |||
1D Laser, alphanumerisch 52 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250060 | ---,-- € | End-of-Life | ||
1D Laser, numerisch 29 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250059 | ---,-- € | End-of-Life | ||
1D XLR Laser, alphanumerisch 52 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250062 | ---,-- € | End-of-Life | ||
1D XLR Laser, numerisch 29 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250061 | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imager, alphanumerisch 52 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250064 | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imager, numerisch 29 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250063 | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D XLR Imager, alphanumerisch 52 Tasten Datalogic Falcon X3+ - 945250066 | ---,-- € | End-of-Life |
Mit seinen integrierten Picklist-Modus ist es mit dem DS9208 auch problemlos möglich einen einzelnen Code von einer längeren Liste mit unterschiedlichen Codes auszuwählen und einzuscannen. Alternativ gibt es beim Zebra DS9208 auch die Möglichkeit über den Multi-Code Modus gleichzeitig eine ganze Liste von Codes zu erfassen und dann einzeln nacheinander auszugeben.
Merkmale auf einen Blick
- Scannt nahezu jeden 1D/2D und PDF417 Code auf Papier, Mobilen Geräten und Computer Displays
- Kompaktestes Gerät seiner Klasse – passt auch in kleinste Arbeitsbereiche
- Hohe Flexibilität beim Scannen durch Freihandmodus und Möglichkeit ihn als Handscanner einzusetzen
- Picklist Modus – erlaubt Scan eines Einzelnen Codes von einer Stückliste mit mehreren abgebildeten Codes
- Multi-Code Modus – erfasst mehrere Codes in einem Scan und gibt sie dann einzeln wieder aus
- Einzigartiges Kugelförmiges Scanfenster – minimiert störendes Licht und Reflexionen
- Omnidirektionales Scannen – erleichtert das Erfassen des Codes enorm
- Sturzfestigkeit für den freien Fall aus 1,5 m
- Integrierter anpassbarer Tischständer
Einsatzgebiete
- Kleiner Einzelhandel oder Tankstellen – Lesen von Barcodes auf Produkten
- Öffentlicher Nahverkehr – Ticketschalter an Bus und Bahnstationen
- Kulturelle Einrichtungen oder Freizeitparks – Einlesen von Eintrittskarten oder Coupons
Der Zebra DS9208 gehört zu der von Motorola Solutions übernommenen Produktpalette der mobilen Handscanner. Zebra arbeitet kontinuierlich an der Optimierung des Produktportfolios um seine Kernkompetenzen stetig weiter zu entwickeln und seinen Kunden bestmöglich aufeinander abgestimmte Produkte anbieten zu können.