Technische Daten Datalogic DL-Axist
Hersteller-Nr. | 944600009 |
---|---|
Betriebssystem | Android |
Display | 5” HD Multi-Touch Screen mit Corning Gorilla® Glass 3 |
Ausstattung | WLAN / Bluetooth, größerem Akku |
Prozessor | OMAP4430 @ 1 GHz Dualcore |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Festwertspeicher | 1 GB |
Speichererweiterung | MicroSD Kartensteckplatz für SDHC-Karten |
Kamera | 5 Megapixel; Beleuchtung: einstellbarer LED Flash; Linsen: Auto-Fokus |
Stromversorgung | Li-Ion Akku: 3.8 V; 6,400 mAh (23,6 Watt-hours) |
Abmessung | 157 x 80 x 27 mm |
Gewicht | 400 g |
Scan Engine | 2D Area Imager, GreenSpot für visuelle Lesebestätigung |
Schutzklasse | IP67 wasser- und staubfest |
Fallschutz | bis 1,8 m auf Beton |
Garantie | 1 Jahr (Zusatzgarantie gegen Aufpreis möglich) |
End-of-Life (EOL)
Gern finden wir für Sie ein alternatives Produkt. Bitte kontaktieren Sie uns!
Gern finden wir für Sie ein alternatives Produkt. Bitte kontaktieren Sie uns!
Technische Details
Artikel-Nr.: | 16566 |
Fallschutz: | 1,8 m auf Beton |
Anwendungsumfeld: | Verwaltung, Kasse / Point of Sale, Lager / Inventur, Fertigung |
Barcodetyp: | 1D und 2D Barcodes |
Garantie: | 1 Jahr |
Scantechnik: | Imager |
Scanner Anschluss: | USB Plug-and-Play |
Lieferumfang: | DL Axist, Akku, USB Kabel, Handschlaufe |
Downloads
FAQ
Was gehört zum Lieferumfang des Datalogic DL-Axist,944600009?
Im Lieferumfang des Datalogic DL-Axist,944600009 ist enthalten: DL Axist, Akku, USB Kabel, Handschlaufe.